イオンシネマの映画館でシネアド(映画館広告・映画館CM)を出したい方へ。イオンシネマの公式サイト(aeoncinema.com)に掲載されている映画館のうち、FTRで出稿をご案内できる99館を都道府県別にまとめました(2026年11月時点)。1館から出稿できます。
99館掲載している映画館
844スクリーン数の合計
144,222席座席数の合計
スクリーン数・座席数は、各劇場の公式サイトに記載のある値の合計です(2026年10月確認)。
イオンシネマでCMを流せる映画館一覧
- 北海道(5)
- 青森県(2)
- 岩手県(1)
- 宮城県(3)
- 秋田県(1)
- 山形県(3)
- 福島県(1)
- 東京都(6)
- 神奈川県(5)
- 埼玉県(8)
- 千葉県(5)
- 茨城県(2)
- 群馬県(2)
- 新潟県(3)
- 富山県(1)
- 石川県(4)
- 長野県(2)
- 岐阜県(2)
- 静岡県(1)
- 愛知県(8)
- 三重県(4)
- 滋賀県(2)
- 京都府(3)
- 大阪府(5)
- 兵庫県(3)
- 和歌山県(1)
- 島根県(1)
- 岡山県(1)
- 広島県(2)
- 山口県(1)
- 徳島県(1)
- 香川県(3)
- 愛媛県(1)
- 福岡県(4)
- 佐賀県(1)
- 熊本県(1)
北海道(5館)
- イオンシネマ北見北見市|7スクリーン・1,314席
- イオンシネマ小樽小樽市|7スクリーン・1,532席・THX
- イオンシネマ旭川駅前旭川市|8スクリーン・1,200席
- イオンシネマ江別江別市|8スクリーン・1,609席
- イオンシネマ釧路釧路郡釧路町|8スクリーン・1,723席
青森県(2館)
岩手県(1館)
宮城県(3館)
- イオンシネマ名取名取市|10スクリーン・1,542席・4DX
- イオンシネマ新利府宮城郡利府町|11スクリーン・1,116席・ULTIRA・Dolby Atmos
- イオンシネマ石巻石巻市|8スクリーン・1,645席
秋田県(1館)
山形県(3館)
福島県(1館)
東京都(6館)
- イオンシネマ 八王子滝山八王子市|9スクリーン・1,185席・IMAX
- イオンシネマ 多摩センター多摩市|8スクリーン・1,714席
- イオンシネマ板橋板橋区|12スクリーン・2,196席
- イオンシネマ むさし村山武蔵村山市|12スクリーン・1,614席
- イオンシネマ 日の出西多摩郡日の出町|9スクリーン・1,548席
- イオンシネマ シアタス調布調布市|11スクリーン・1,606席・IMAX・4DX
神奈川県(5館)
- イオンシネマ 新百合ヶ丘川崎市|9スクリーン・2,145席
- イオンシネマ 座間座間市|10スクリーン・1,475席・ULTIRA
- イオンシネマみなとみらい横浜市|8スクリーン・1,487席・4DX
- イオンシネマ港北ニュータウン横浜市|12スクリーン・2,230席・ULTIRA・D-BOX
- イオンシネマ 茅ヶ崎茅ヶ崎市|6スクリーン・1,276席
埼玉県(8館)
- イオンシネマ大宮さいたま市|8スクリーン・1,770席・THX
- イオンシネマ浦和美園さいたま市|11スクリーン・1,839席
- イオンシネマ大井ふじみ野市|7スクリーン・1,541席
- イオンシネマ川口川口市|10スクリーン・1,068席・ULTIRA
- イオンシネマ春日部春日部市|10スクリーン・1,905席・ULTIRA・D-BOX
- イオンシネマ熊谷熊谷市|8スクリーン・1,500席
- イオンシネマ羽生羽生市|9スクリーン・1,628席
- イオンシネマ越谷レイクタウン越谷市|10スクリーン・1,565席・IMAX・4DX
千葉県(5館)
- イオンシネマ幕張新都心千葉市|10スクリーン・1,521席・IMAX・D-BOX
- イオンシネマ千葉ニュータウン印西市|8スクリーン・1,884席
- イオンシネマ市川妙典市川市|9スクリーン・1,247席・IMAX
- イオンシネマ津田沼South習志野市|6スクリーン・403席・Dolby Atmos
- イオンシネマ銚子銚子市|5スクリーン・766席
茨城県(2館)
群馬県(2館)
新潟県(3館)
富山県(1館)
石川県(4館)
- イオンシネマ新小松小松市|7スクリーン・1,075席
- イオンシネマ白山白山市|10スクリーン・1,090席・ULTIRA・Dolby Atmos
- イオンシネマ金沢金沢市|8スクリーン・1,758席
- イオンシネマ金沢フォーラス金沢市|9スクリーン・1,326席
長野県(2館)
岐阜県(2館)
静岡県(1館)
愛知県(8館)
- イオンシネマワンダー名古屋市|10スクリーン・1,522席
- イオンシネマ名古屋茶屋名古屋市|12スクリーン・1,792席・ULTIRA・Dolby Atmos
- イオンシネマ大高名古屋市|10スクリーン・1,814席・IMAX
- イオンシネマ岡崎岡崎市|10スクリーン・1,356席
- イオンシネマ常滑常滑市|9スクリーン・1,071席
- イオンシネマ豊川豊川市|7スクリーン・1,771席
- イオンシネマ豊田KiTARA豊田市|9スクリーン・1,138席
- イオンシネマ長久手長久手市|10スクリーン・1,569席・D-BOX
三重県(4館)
- イオンシネマ東員東員町|10スクリーン・1,629席
- イオンシネマ桑名桑名市|8スクリーン・1,865席
- イオンシネマ津南津市|9スクリーン・1,323席・ULTIRA
- イオンシネマ鈴鹿鈴鹿市|8スクリーン・1,670席
滋賀県(2館)
京都府(3館)
- イオンシネマ久御山久世郡久御山町|8スクリーン・1,842席
- イオンシネマ京都桂川京都市|12スクリーン・1,811席・ULTIRA・Dolby Atmos
- イオンシネマ高の原木津川市|9スクリーン・1,417席
大阪府(5館)
- イオンシネマ四條畷四條畷市|11スクリーン・1,597席・IMAX・4DX
- イオンシネマ シアタス心斎橋大阪市|7スクリーン・369席・Dolby Atmos
- イオンシネマ大日守口市|8スクリーン・1,679席
- イオンシネマりんくう泉南泉南市|8スクリーン・1,609席
- イオンシネマ茨木茨木市|10スクリーン・1,864席・THX
兵庫県(3館)
和歌山県(1館)
島根県(1館)
岡山県(1館)
広島県(2館)
山口県(1館)
徳島県(1館)
香川県(3館)
愛媛県(1館)
福岡県(4館)
- イオンシネマ戸畑北九州市|8スクリーン・1,706席・THX
- イオンシネマ大野城大野城市|8スクリーン・1,675席
- イオンシネマ筑紫野筑紫野市|9スクリーン・1,433席・4DX
- イオンシネマ福岡糟屋郡|9スクリーン・1,807席・IMAX
佐賀県(1館)
熊本県(1館)
イオンシネマの映画館で、本編前にCMを。
劇場・作品・期間のご希望をお聞きして、空き枠とお見積もりをご案内します。1劇場から出稿でき、シネアドは5万円〜です。
空き枠・お見積もりを聞く媒体資料を無料でダウンロードシネアドを出すまでの流れ
- お問い合わせ:エリア・ターゲット・時期・ご予算をお聞きします。
- 劇場と作品のご提案:劇場の全作品で流すか、作品を選んで流すかを決めます。
- お申し込み・CMデータのご入稿
- 上映開始:お問い合わせから最短2週間です。
よくある質問
- イオンシネマの映画館を1館だけ選んでCMを出せますか?
- 出せます。1劇場から出稿でき、劇場の全作品で流すことも、作品を選んで流すこともできます。
- イオンシネマの複数の映画館でまとめて出せますか?
- できます。エリアや館数のご希望をお聞きして、空き枠とお見積もりをまとめてご案内します。
- 料金はいくらからですか?
- シネアドは5万円〜出稿できます。CMの秒数・上映期間・作品を指定するかどうかで変わります。
