映画館の大画面で、
本当に伝えたいメッセージを届ける。
圧倒的な大画面と大迫力の音響。年間約1.7億人が来場する巨大ネットワークで、生活者の心を揺り動かすシネアド(映画館広告)。全国47都道府県・95%以上の映画館に対応し、最短2週間・予算5万円台から出稿できます。
最短30分で無料見積もり →CLIENTS導入企業(実績)
業種を問わず、多くの企業・施設のシネアド出稿をご支援いただいています。












3 FEATURESシネアド 3つの特徴
Web広告では届かない「集中」「インパクト」「ターゲティング」を、ひとつのメディアで。

極限まで集中できる「強制視認性」
暗闇という閉ざされた空間で、スマホも操作できない環境。観客はスクリーンを見るしかありません。長尺CMでもスキップされず、専念視聴率はほぼ100%。Web広告の限界を突破するリーチ力です。
記憶に残る「圧倒的なインパクト」
巨大なスクリーンと映画館特有の立体音響。この没入感でメッセージは増幅され、視聴者の感情を揺り動かします。「ただ見た」ではなく「体験した」記憶として、ブランドが深く定着します。
無駄のない「柔軟なターゲティング」
「劇場の場所(エリア)」×「上映作品(ターゲット層)」を掛け合わせ、届けたい相手にピンポイントで訴求。例:専門学校×若者向けヒット作、地域の工務店×ファミリー向けアニメ。
WHY MEMORABLEなぜシネアドは記憶に残るのか
Web広告やテレビCMが溢れる現代、消費者は「広告を無視するスキル」を身につけています。スマホのスキップボタンやテレビのながら見で、メッセージが届いていないのが実情です。
しかし映画館は違います。逃げ場のない暗闇、巨大なスクリーン、大音響。「映画を観に来た」ポジティブな心理状態の観客に、ノイズのない環境で100%メッセージを届けられます。「スキップされない」「ザッピングされない」——この物理的な強制力こそ、シネアドが圧倒的に記憶に残る理由です。

SIMULATORかんたん料金シミュレーター
エリア規模・期間・秒数を選ぶだけで、出稿料金の概算がすぐにわかります。
30秒でわかる概算見積もり
※放映料の概算です。別途DCP(上映用データ)制作費が必要です。正確な金額は無料見積もりで。
PRICE PLAN費用相場と料金プラン例
予算5万円台のスポットから、エリア全館を押さえる大型施策まで。ご予算に合わせて最適化します。
※上記は放映料の目安です。別途、上映関連費(DCP制作費等)が必要です。地域・劇場により上映料2万円台〜の枠もございます。
AREA PRICE全国エリア別「費用相場」
地域をタップすると、各エリアの主な映画館と料金帯(15秒/1週間/1作品)が開きます。
| エリア | 主な映画館(劇場) | 料金帯(15秒/1週間/1作品) |
|---|---|---|
| 銀座 | TOHOシネマズ日比谷/丸の内ピカデリー/TOHOシネマズシャンテ/ヒューマントラストシネマ有楽町/角川シネマ有楽町/東劇 | 5.5万円〜30万円 |
| 日本橋 | TOHOシネマズ日本橋 | 17.5万円 |
| 新宿 | 新宿武蔵野館/テアトル新宿/新宿バルト9/新宿ピカデリー/TOHOシネマズ新宿/109シネマズプレミアム新宿/シネマート新宿/kino cinema新宿 | 2.8万円〜30万円 |
| 渋谷 | TOHOシネマズ渋谷/渋谷HUMAXシネマ/ユーロスペース/ヒューマントラストシネマ渋谷/WHITE CINE QUINTO/シネクイント | 5.6万円〜16万円 |
| 恵比寿 | YEBISU GARDEN CINEMA | 7.2万円 |
| 六本木 | TOHOシネマズ六本木ヒルズ | 20.7万円 |
| 台場 | ユナイテッド・シネマアクアシティお台場 | 7.2万円 |
| 品川 | T・ジョイPRINCE品川 | 7.2万円 |
| 池袋 | グランドシネマサンシャイン池袋/池袋HUMAXシネマズ/TOHOシネマズ池袋/シネマ・ロサ | 2.8万円〜12.6万円 |
| 上野 | TOHOシネマズ上野 | 15.5万円 |
| 錦糸町 | TOHOシネマズ錦糸町 | 13.8万円 |
| 葛飾区 | MOVIX亀有 | 8.8万円 |
| 足立区 | MOVIX亀有 | 8.6万円 |
| 江東区 | 109シネマズ木場/ユナイテッド・シネマ豊洲 | 5.4万円〜10.8万円 |
| 練馬区 | T・ジョイSEIBU大泉/ユナイテッド・シネマとしまえん | 4.3万円〜9万円 |
| 世田谷 | 109シネマズ二子玉川 | 12.6万円 |
| 平和島 | シネマサンシャイン平和島 | 5.9万円 |
| 板橋区 | イオンシネマ板橋 | 13.2万円 |
| 南大井 | キネカ大森 | 3.6万円 |
| 大井町 | TOHOシネマズ大井町 | 17.2万円 |
| 吉祥寺 | 吉祥寺オデヲン | 3.2万円 |
| 府中市 | TOHOシネマズ府中 | 8.6万円 |
| 調布市 | イオンシネマシアタス調布 | 9万円 |
| 町田市 | 109シネマズグランベリーパーク | 8.6万円 |
| 立川市 | TOHOシネマズ立川立飛/kino cinema立川高島屋S.C.館 | 2.8万円〜6.9万円 |
| 八王子市 | TOHOシネマズ南大沢 | 4.7万円 |
| 多摩市 | イオンシネマ多摩センター | 7.8万円 |
| 昭島市 | MOVIX昭島 | 4.2万円 |
| 武蔵村山市 | イオンシネマむさし村山 | 10.8万円 |
| 西多摩郡 | イオンシネマ日の出 | 7.8万円 |
| エリア | 主な映画館(劇場) | 料金帯(15秒/1週間/1作品) |
|---|---|---|
| 横浜市 | イオンシネマみなとみらい/ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい/ムービル/109シネマズ港北/横浜ブルク13/T・ジョイ横浜/TOHOシネマズ上大岡/TOHOシネマズららぽーと横浜/イオンシネマ港北ニュータウン/109シネマズゆめが丘/シネマ・ジャック&ベティ/kino cinema横浜みなとみらい | 2.8万円〜12万円 |
| 川崎市 | チネチッタ/TOHOシネマズ川崎/109シネマズ川崎/イオンシネマ新百合ヶ丘 | 8.6万円〜13.2万円 |
| 海老名市 | イオンシネマ海老名/TOHOシネマズ海老名 | 7.8万円〜12万円 |
| 相模原市 | MOVIX橋本 | 6.3万円 |
| 藤沢市 | 109シネマズ湘南 | 10万円 |
| 座間市 | イオンシネマ座間 | 5.4万円 |
| 横須賀市 | 横須賀HUMAXシネマズ | 5.4万円 |
| 茅ヶ崎市 | イオンシネマ茅ヶ崎 | 5.4万円 |
| 平塚市 | シネプレックス平塚 | 5.7万円 |
| 小田原市 | TOHOシネマズ小田原 | 4.3万円 |
| エリア | 主な映画館(劇場) | 料金帯(15秒/1週間/1作品) |
|---|---|---|
| さいたま市 | イオンシネマ大宮/イオンシネマ浦和美園/ユナイテッド・シネマ浦和/MOVIXさいたま | 5.4万円〜17.6万円 |
| 川越市 | ユナイテッド・シネマウニクス南古谷 | 4.3万円 |
| 熊谷市 | イオンシネマ熊谷 | 5.4万円 |
| 川口市 | MOVIX川口/イオンシネマ川口 | 6万円〜7.8万円 |
| 三郷市 | シネマサンシャイン三郷 | 6.4万円 |
| 所沢市 | T・ジョイエミテラス所沢 | 6.4万円 |
| 春日部市 | ユナイテッド・シネマ春日部/イオンシネマ春日部 | 4.3万円〜5.4万円 |
| 入間市 | ユナイテッドシネマ入間 | 5.7万円 |
| 鶴ヶ島市 | ユナイテッド・シネマわかば | 6.4万円 |
| 新座市 | ユナイテッド・シネマ新座 | 5.7万円 |
| 幸手市 | シネプレックス幸手 | 4.3万円 |
| ふじみ野市 | イオンシネマ大井 | 4.2万円 |
| 富士見市 | TOHOシネマズららぽーと富士見 | 5.1万円 |
| 越谷市 | イオンシネマ越谷レイクタウン | 13.2万円 |
| 羽生市 | イオンシネマ羽生 | 7.8万円 |
| 上里町 | ユナイテッド・シネマウニクス上里 | 4.3万円 |
| 久喜市 | 109シネマズ菖蒲 | 5.4万円 |
| 鴻巣市 | こうのすシネマ | 3.6万円 |
| 秩父市 | ユナイテッド・シネマウニクス秩父 | 2.8万円 |
| エリア | 主な映画館(劇場) | 料金帯(15秒/1週間/1作品) |
|---|---|---|
| 千葉市 | 千葉劇場/京成ローザ10/ユナイテッド・シネマ幕張/T・ジョイ蘇我/イオンシネマ幕張新都心 | 4.3万円〜7.8万円 |
| 市川市 | イオンシネマ市川妙典/TOHOシネマズ市川コルトンプラザ | 6.9万円〜7.8万円 |
| 船橋市 | TOHOシネマズららぽーと船橋 | 10.3万円 |
| 市原市 | USシネマちはら台/TOHOシネマズ市原 | 3.4万円〜8.6万円 |
| 松戸市 | ユナイテッド・シネマテラスモール松戸 | 8.6万円 |
| 柏市 | TOHOシネマズ柏/MOVIX柏の葉 | 2万円〜4.7万円 |
| 流山市 | TOHOシネマズ流山おおたかの森 | 10.3万円 |
| 印西市 | USシネマ千葉ニュータウン/イオンシネマ千葉ニュータウン | 5万円〜7.8万円 |
| 八千代市 | TOHOシネマズ八千代緑が丘 | 5.1万円 |
| 佐倉市 | シネマサンシャインユーカリが丘 | 5.9万円 |
| 成田市 | 成田HUMAXシネマズ | 5.4万円 |
| 銚子市 | イオンシネマ銚子 | 3万円 |
| 木更津市 | USシネマ木更津 | 8.6万円 |
| エリア | 主な映画館(劇場) | 料金帯(15秒/1週間/1作品) |
|---|---|---|
| 水戸市 | TOHOシネマズ水戸内原/ユナイテッド・シネマ水戸 | 4.32万円〜4.75万円 |
| 土浦市 | シネマサンシャイン土浦 | 5.94万円 |
| ひたちなか市 | TOHOシネマズひたちなか | 5.18万円 |
| つくば市 | シネプレックスつくば/MOVIXつくば/USシネマつくば | 3.6万円〜8.64万円 |
| 稲敷市 | USシネマパルナ稲敷 | 5.4万円 |
| 守谷市 | イオンシネマ守谷 | 5.4万円 |
| 下妻市 | イオンシネマ下妻 | 4.2万円 |
| エリア | 主な映画館(劇場) | 料金帯(15秒/1週間/1作品) |
|---|---|---|
| 宇都宮市 | MOVIX宇都宮/TOHOシネマズ宇都宮 | 7.56万円〜8.64万円 |
| 佐野市 | 109シネマズ佐野 | 3.6万円 |
| 足利市 | ユナイテッド・シネマアシコタウンあしかが | 4.32万円 |
| 小山市 | シネマハーヴェスト/小山シネマロブレ | 3.6万円 |
| エリア | 主な映画館(劇場) | 料金帯(15秒/1週間/1作品) |
|---|---|---|
| 前橋市 | ユナイテッドシネマ前橋 | 6.48万円 |
| 高崎市 | イオンシネマ高崎/シネマテークたかさき | 1.8万円〜9万円 |
| 太田市 | イオンシネマ太田 | 9万円 |
| 伊勢崎市 | MOVIX伊勢崎 | 5.4万円 |
| エリア | 主な映画館(劇場) | 料金帯(15秒/1週間/1作品) |
|---|---|---|
| 山梨/中巨摩郡 | TOHOシネマズ甲府 | 8.64万円 |
| 静岡/静岡市 | 静岡東宝会館/MOVIX清水 | 3.6万円 |
| 静岡/浜松市 | TOHOシネマズ浜松/TOHOシネマズサンストリート浜北 | 6.04万円 |
| 静岡/沼津市 | シネマサンシャイン沼津/シネマサンシャインららぽーと沼津 | 5.94万円〜6.48万円 |
| 静岡/磐田市 | TOHOシネマズららぽーと磐田 | 6.91万円 |
| 静岡/藤枝市 | 藤枝シネ・プレーゴ | 2.88万円 |
| 静岡/富士宮市 | イオンシネマ富士宮 | 5.4万円 |
| エリア | 主な映画館(劇場) | 料金帯(15秒/1週間/1作品) |
|---|---|---|
| 札幌市 | 札幌シネマフロンティア/ユナイテッドシネマ札幌/TOHOシネマズすすきの/サツゲキ | 3.6万円〜13.8万円 |
| 旭川市 | シネプレックス旭川/イオンシネマ旭川駅前 | 4.3万円〜5.4万円 |
| 小樽市 | イオンシネマ小樽 | 4.2万円 |
| 室蘭市 | ディノスシネマズ室蘭 | 1.8万円 |
| 苫小牧市 | ディノスシネマズ苫小牧 | 2.88万円 |
| 北見市 | イオンシネマ北見 | 4.2万円 |
| 江別市 | イオンシネマ江別 | 7.8万円 |
| 釧路郡 | イオンシネマ釧路 | 5.4万円 |
| エリア | 主な映画館(劇場) | 料金帯(15秒/1週間/1作品) |
|---|---|---|
| 青森/青森市 | 青森松竹アムゼ/イオンシネマ新青森 | 2.52万円〜5.4万円 |
| 青森/弘前市 | イオンシネマ弘前 | 5.4万円 |
| 青森/上北郡 | TOHOシネマズおいらせ下田 | 5.18万円 |
| 秋田/秋田市 | TOHOシネマズ秋田/AL☆VEシアター | 2.52万円〜5.18万円 |
| 秋田/大仙市 | イオンシネマ大曲 | 4.2万円 |
| 岩手/盛岡市 | 盛岡中央映画劇場/盛岡ルミエール | 2.16万円〜2.88万円 |
| 岩手/北上市 | イオンシネマ北上 | 5.4万円 |
| 山形/米沢市 | イオンシネマ米沢 | 4.2万円 |
| 山形/天童市 | イオンシネマ天童 | 4.2万円 |
| 山形/東田川郡 | イオンシネマ三川 | 5.4万円 |
| 宮城/仙台市 | MOVIX仙台/TOHOシネマズ仙台 | 6.9万円〜10.37万円 |
| 宮城/石巻市 | イオンシネマ石巻 | 5.4万円 |
| 宮城/黒川郡 | 109シネマズ富谷 | 3.6万円 |
| 宮城/名取市 | イオンシネマ名取 | 9万円 |
| 宮城/柴田郡 | ユナイテッド・シネマフォルテ宮城大河原 | 4.32万円 |
| 宮城/宮城郡 | イオンシネマ新利府 | 9万円 |
| 福島/福島市 | イオンシネマ福島 | 7.8万円 |
| 福島/郡山市 | 郡山テアトル | 5.04万円 |
| 福島/いわき市 | ポレポレシネマズいわき小名浜 | 7.8万円 |
| エリア | 主な映画館(劇場) | 料金帯(15秒/1週間/1作品) |
|---|---|---|
| 長野/長野市 | 長野グランドシネマズ/長野千石劇場 | 3.6万円〜4.32万円 |
| 長野/松本市 | イオンシネマ松本 | 5.4万円 |
| 長野/上田市 | TOHOシネマズ上田 | 3.46万円 |
| 長野/須坂市 | イオンシネマ須坂 | 7.8万円 |
| 長野/東筑摩郡 | アイシティシネマ | 3.6万円 |
| 新潟/新潟市 | ユナイテッド・シネマ新潟/イオンシネマ新潟西/T・ジョイ新潟万代/イオンシネマ新潟亀田インター | 3.6万円〜7.8万円 |
| 新潟/燕市 | イオンシネマ県央 | 4.2万円 |
| 新潟/長岡市 | T・ジョイ長岡 | 3.6万円 |
| 富山/富山市 | TOHOシネマズファボーレ富山 | 6.48万円 |
| 富山/高岡市 | TOHOシネマズ高岡 | 4.32万円 |
| 富山/砺波市 | イオンシネマとなみ | 3万円 |
| 石川/金沢市 | ユナイテッド・シネマ金沢/イオンシネマ金沢/イオンシネマ金沢フォーラス | 3万円〜7.8万円 |
| 石川/かほく市 | シネマサンシャインかほく | 4.32万円 |
| 石川/小松市 | イオンシネマ新小松 | 5.4万円 |
| 石川/白山市 | イオンシネマ白山 | 7.8万円 |
| 福井/福井市 | 福井メトロ劇場 | 2.52万円 |
| エリア | 主な映画館(劇場) | 料金帯(15秒/1週間/1作品) |
|---|---|---|
| 愛知/名古屋市 | 伏見ミリオン座/センチュリーシネマ/TOHOシネマズ栄/109シネマズ名古屋/イオンシネマワンダー/イオンシネマ大高/イオンシネマ名古屋茶屋 | 5.4万円〜17.28万円 |
| 愛知/岡崎市 | ユナイテッドシネマ岡崎/イオンシネマ岡崎 | 5.76万円〜7.8万円 |
| 愛知/豊橋市 | ユナイテッド・シネマ豊橋18 | 10.8万円 |
| 愛知/豊川市 | イオンシネマ豊川 | 6万円 |
| 愛知/豊田市 | イオンシネマ豊田KiTARA | 12万円 |
| 愛知/稲沢市 | ユナイテッド・シネマ稲沢 | 9.6万円 |
| 愛知/津島市 | TOHOシネマズ津島 | 5.04万円 |
| 愛知/知多郡 | ユナイテッド・シネマ阿久比/TOHOシネマズ東浦 | 7.92万円〜9.6万円 |
| 愛知/みよし市 | MOVIX三好 | 5.28万円 |
| 愛知/一宮市 | TOHOシネマズ木曽川 | 6.48万円 |
| 愛知/長久手市 | イオンシネマ長久手 | 9万円 |
| 愛知/常滑市 | イオンシネマ常滑 | 5.4万円 |
| 愛知/日進市 | TOHOシネマズ赤池 | 5.18万円 |
| 岐阜/岐阜市 | CINEX/TOHOシネマズ岐阜 | 3.6万円 |
| 岐阜/関市 | シネックスマーゴ | 4.32万円 |
| 岐阜/各務原市 | イオンシネマ各務原 | 9万円 |
| 岐阜/本巣市 | TOHOシネマズモレラ岐阜 | 5.62万円 |
| 岐阜/土岐市 | イオンシネマ土岐 | 5.4万円 |
| 三重/津市 | イオンシネマ津南 | 5.4万円 |
| 三重/四日市市 | 109シネマズ四日市 | 4.32万円 |
| 三重/桑名市 | イオンシネマ桑名 | 5.4万円 |
| 三重/鈴鹿市 | イオンシネマ鈴鹿 | 7.8万円 |
| 三重/多気郡 | 109シネマズ明和 | 4.32万円 |
| 三重/員弁郡 | イオンシネマ東員 | 5.4万円 |
| エリア | 主な映画館(劇場) | 料金帯(15秒/1週間/1作品) |
|---|---|---|
| 大阪/大阪・北 | TOHOシネマズ梅田/T・ジョイ梅田/大阪ステーションシティシネマ/テアトル梅田 | 5.4万円〜25.92万円 |
| 大阪/大阪・南 | TOHOシネマズなんば/なんばパークスシネマ/イオンシネマシアタス心斎橋 | 5.4万円〜22.46万円 |
| 大阪/堺市 | TOHOシネマズ泉北/MOVIX堺 | 3万円〜5.18万円 |
| 大阪/箕面市 | 109シネマズ箕面 | 4.32万円 |
| 大阪/岸和田市 | ユナイテッド・シネマ岸和田 | 5.76万円 |
| 大阪/四條畷市 | イオンシネマ四條畷 | 9万円 |
| 大阪/茨木市 | イオンシネマ茨木 | 9万円 |
| 大阪/泉南市 | イオンシネマりんくう泉南 | 7.8万円 |
| 大阪/八尾市 | MOVIX八尾 | 8.82万円 |
| 大阪/枚方市 | TOHOシネマズくずはモール | 5.18万円 |
| 大阪/守口市 | イオンシネマ大日 | 9万円 |
| 大阪/吹田市 | 109シネマズ大阪エキスポシティ | 7.2万円 |
| 大阪/松原市 | TOHOシネマズセブンパーク天美 | 6.04万円 |
| 大阪/門真市 | TOHOシネマズららぽーと門真 | 6.04万円 |
| 京都/京都市 | MOVIX京都/TOHOシネマズ二条/T・ジョイ京都/イオンシネマ京都桂川/京都シネマ/アップリンク京都 | 2.16万円〜9.06万円 |
| 京都/福知山市 | 福知山シネマ | 2.52万円 |
| 京都/舞鶴市 | 舞鶴八千代 | 3.6万円 |
| 京都/木津川市 | イオンシネマ高の原 | 9万円 |
| 京都/久世郡 | イオンシネマ久御山 | 7.8万円 |
| 兵庫/神戸市 | 109シネマズHAT神戸/OSシネマズミント神戸/OSシネマズ神戸ハーバーランド/kino cinema神戸国際/シネ・リーブル神戸 | 2.88万円〜7.2万円 |
| 兵庫/伊丹市 | TOHOシネマズ伊丹 | 6.91万円 |
| 兵庫/西宮市 | TOHOシネマズ西宮OS | 11.23万円 |
| 兵庫/明石市 | イオンシネマ明石 | 9万円 |
| 兵庫/尼崎市 | MOVIXあまがさき/塚口サンサン劇場 | 2.52万円〜4.8万円 |
| 兵庫/加古川市 | イオンシネマ加古川 | 9万円 |
| 兵庫/三田市 | イオンシネマ三田ウッディタウン | 7.8万円 |
| 兵庫/赤穂市 | プラット赤穂シネマ | 2.88万円 |
| 兵庫/姫路市 | アースシネマズ姫路 | 7.2万円 |
| 奈良/橿原市 | TOHOシネマズ橿原/ユナイテッド・シネマ橿原 | 4.32万円〜6.91万円 |
| 奈良/大和郡山市 | シネマサンシャイン大和郡山 | 6.48万円 |
| 滋賀/大津市 | ユナイテッド・シネマ大津 | 4.32万円 |
| 滋賀/近江八幡市 | イオンシネマ近江八幡 | 7.8万円 |
| 滋賀/草津市 | イオンシネマ草津 | 9万円 |
| 滋賀/彦根市 | 彦根ビバシティシネマ | 3.6万円 |
| 和歌山/和歌山市 | イオンシネマ和歌山 | 5.4万円 |
| エリア | 主な映画館(劇場) | 料金帯(15秒/1週間/1作品) |
|---|---|---|
| 岡山/岡山市 | TOHOシネマズ岡南/イオンシネマ岡山/岡山メルパ | 3.6万円〜10.8万円 |
| 岡山/倉敷市 | MOVIX倉敷 | 6.3万円 |
| 広島/広島市 | TOHOシネマズ緑井/109シネマズ広島/イオンシネマ広島西風新都/MOVIX広島駅 | 3.89万円〜8.4万円 |
| 広島/呉市 | 呉ポポロ | 2.88万円 |
| 広島/福山市 | エーガル8シネマズ | 7.2万円 |
| 広島/東広島市 | T・ジョイ東広島 | 3.6万円 |
| 広島/安芸郡 | 広島バルト11 | 6.5万円 |
| 鳥取/鳥取市 | 鳥取シネマ | 2.52万円 |
| 鳥取/倉吉市 | 倉吉パープルタウンシネマエポック | 2.16万円 |
| 鳥取/西伯郡 | MOVIX日吉津 | 3.6万円 |
| 島根/松江市 | イオンシネマ松江 | 5.4万円 |
| 島根/出雲市 | T・ジョイ出雲 | 3.6万円 |
| 山口/下関市 | シネマサンシャイン下関 | 4.68万円 |
| 山口/下松市 | MOVIX周南 | 3.6万円 |
| 山口/防府市 | イオンシネマ防府 | 5.4万円 |
| エリア | 主な映画館(劇場) | 料金帯(15秒/1週間/1作品) |
|---|---|---|
| 徳島/徳島市 | イオンシネマ徳島/ufotable CINEMA | 3.6万円〜9万円 |
| 徳島/板野郡 | シネマサンシャイン北島 | 5.94万円 |
| 香川/高松市 | イオンシネマ高松東 | 7.8万円 |
| 香川/綾歌郡 | イオンシネマ綾川/イオンシネマ宇多津 | 5.4万円〜9万円 |
| 愛媛/松山市 | シネマサンシャイン衣山 | 5.94万円 |
| 愛媛/今治市 | イオンシネマ今治新都市 | 3万円 |
| 愛媛/新居浜市 | TOHOシネマズ新居浜 | 3.6万円 |
| 愛媛/東温市 | シネマサンシャイン重信 | 2.88万円 |
| 愛媛/伊予郡 | シネマサンシャインエミフルMASAKI | 5.94万円 |
| 高知/高知市 | TOHOシネマズ高知 | 8.64万円 |
| エリア | 主な映画館(劇場) | 料金帯(15秒/1週間/1作品) |
|---|---|---|
| 福岡/福岡市 | ユナイテッド・シネマキャナルシティ13/TOHOシネマズ天神/T・ジョイ博多/ユナイテッド・シネマ福岡ももち/TOHOシネマズららぽーと福岡/KBCシネマ/kino cinema天神 | 2.88万円〜9万円 |
| 福岡/北九州市 | ユナイテッドシネマ小倉/T・ジョイリバーウォーク北九州/イオンシネマ戸畑 | 3.6万円〜6.48万円 |
| 福岡/直方市 | TOHOシネマズ直方 | 3.89万円 |
| 福岡/久留米市 | T・ジョイ久留米 | 4.4万円 |
| 福岡/中間市 | ユナイテッド・シネマなかま16 | 5.76万円 |
| 福岡/大野城市 | イオンシネマ大野城 | 5.4万円 |
| 福岡/筑紫野市 | イオンシネマ筑紫野 | 7.8万円 |
| 福岡/福津市 | TOHOシネマズ福津 | 3.89万円 |
| 福岡/糟屋郡 | イオンシネマ福岡/ユナイテッド・シネマトリアス久山 | 5.76万円〜7.8万円 |
| 福岡/大牟田市 | セントラルシネマ大牟田 | 3.2万円 |
| 福岡/飯塚市 | シネマサンシャイン飯塚 | 4.68万円 |
| 佐賀/佐賀市 | イオンシネマ佐賀大和/109シネマズ佐賀 | 4.32万円〜5.4万円 |
| 長崎/長崎市 | 長崎セントラル劇場/ユナイテッドシネマ長崎/TOHOシネマズ長崎 | 2.52万円〜6.48万円 |
| 長崎/佐世保市 | 佐世保シネマボックス太陽 | 2.88万円 |
| 熊本/熊本市 | Denkikan/熊本ピカデリー/TOHOシネマズはません/TOHOシネマズ熊本サクラマチ | 2.52万円〜2.88万円 |
| 熊本/宇城市 | TOHOシネマズ宇城 | 2.59万円 |
| 熊本/菊池郡 | TOHOシネマズ光の森 | 4.75万円 |
| 熊本/上益城郡 | イオンシネマ熊本 | 7.8万円 |
| 大分/大分市 | TOHOシネマズ大分わさだ/T・ジョイパークプレイス大分/TOHOシネマズアミュプラザおおいた | 3.46万円〜4.32万円 |
| 大分/中津市 | セントラルシネマ三光 | 2.85万円 |
| 宮崎/宮崎市 | セントラルシネマ宮崎/ワンダーアティックシネマ/宮崎キネマ館 | 2.88万円〜4.4万円 |
| 鹿児島/鹿児島市 | 鹿児島ミッテ10/TOHOシネマズ与次郎 | 3.89万円〜4.4万円 |
| 鹿児島/姶良市 | シネマサンシャイン姶良 | 5.04万円 |
| 沖縄/那覇市 | シネマQ/シネマパレット/桜坂劇場ホール | 3.6万円〜14.4万円 |
| 沖縄/浦添市 | ユナイテッドシネマPARCO CITY浦添 | 6.48万円 |
| 沖縄/中頭郡 | ミハマ7プレックス/シネマライカム | 7.2万円〜14.4万円 |
| 沖縄/島尻郡 | サザンプレックス | 7.2万円 |
※「1作品指定」のCM上映料金の目安です。別途、上映関連費(DCP制作費等)が発生します。劇場により料金が変動する場合があるため、最新料金は別途お問い合わせください。
COVERAGE全国47都道府県、95%以上の映画館をカバー
ほか、大手シネコンから地域の単館系ミニシアターまで対応します。
RESULTS「体験」が、行動を動かす。
大画面で心を動かされた観客は、店舗へ・検索へ・問い合わせへと動き出します。
CASE STUDY活用事例
業種・予算に合わせた「勝ちパターン」の一例です。
- 課題
- チラシの反応が落ち、地域での認知が頭打ち。
- 施策
- 地元のイオンシネマで、ファミリー向けアニメ映画の本編前に15秒CMを2週間放映。
- 結果
- 「映画館でCM見たよ」と保護者・生徒間で話題化。春の体験入会が前年比120%に。
- 課題
- 見込み層への認知が広がらず、モデルルーム来場・成約が伸び悩んでいた。
- 施策
- 商圏エリアの主要シネコンで、ファミリー向け作品の回に物件CMを継続放映。
- 結果
- 月額20万円の出稿で住宅購入2件を成約。高単価商材のため広告費を大きく上回る売上に直結。
- 課題
- 週末のファミリー来場をもう一段伸ばしたいが、近隣商圏への告知が頭打ち。
- 施策
- 施設から30分圏の主要シネコンで、ファミリー向け作品の回に絞って30秒CMを出稿。
- 結果
- 受付で「映画館で見て来た」の声が増加。週末の家族連れ来場が前年同月を上回った。
- 課題
- 若手採用の応募が集まらない。地元での企業認知が低く母集団を形成できない。
- 施策
- 本社所在エリアの劇場で、仕事紹介ムービーを放映。QRで採用サイトへ誘導。
- 結果
- 「映画館で見た会社」として地元認知が向上。採用サイト流入・説明会予約が増加。
- 課題
- Web広告のリード獲得単価(CPA)が高騰し、決裁層に届いていない。
- 施策
- 都心ビジネス街(日本橋・六本木)の劇場で、平日夕方以降の回に限定して出稿。
- 結果
- 広告を無視しがちな決裁層に集中視聴で到達。大手企業からの問い合わせ獲得に成功。
- 課題
- 新譜・公演の話題を、コアファン以外の潜在層まで広げたい。
- 施策
- 客層の近い映画作品の本編前に、予告編さながらの30秒CMを主要都市で放映。
- 結果
- 上映期間中に作品名の指名検索が伸び、公演・配信への送客につながった。
- 課題
- 全国規模で、ノイズの少ない環境でブランドの世界観を伝えたい。
- 施策
- 全国の主要シネコンで一斉出稿。大画面・立体音響を活かしたブランドムービーを上映。
- 結果
- 「テレビとは違う没入感」で好意的想起が向上。ブランドリフト調査でも指標が改善。
FLOW導入フロー|動画データ1つで最短2週間
面倒な手続きは一切不要。DCP変換・考査の代行まで弊社がワンストップで対応します。
ヒアリング・プランのご提案
「お問い合わせフォーム」よりご連絡ください。「予算(5万円〜)」「希望エリア」「時期」をお伺いし、最適な劇場とスクリーンの空き枠状況を確認します。条件が未定でも概算のお見積りが可能です。
お申し込み・スケジュール確定
ご提案にご納得いただけましたら正式申し込み。上映作品や具体的な放映スケジュールをフィックスします。
動画素材のご入稿
お手持ちの動画データ(MP4・MOV等)をお送りください。テレビCM素材はもちろん、YouTube・SNS用の動画もそのまま活用可能。ゼロからの動画制作も承ります。
DCP変換・考査(審査)・納品
映画館上映用フォーマット「DCP」へ弊社で変換。各劇場・業界団体の考査手続きも代行します。通常は高額・手間のかかるDCP変換も、社内内製でスピーディかつ低コストに対応。
上映開始・レポート提出
指定の期間・劇場で上映スタート。上映終了後は実施証明として完了レポートを提出します。
MENUシネアドの広告メニュー
スクリーンのCM上映だけでなく、サンプリングやデモンストレーションなど、映画館全体を活用したプロモーションが可能です。
FAQよくあるご質問
はい。地域や劇場によっては上映料2万円台〜の枠もございます。総額は「放映料+DCP(上映用データ)制作費」。弊社はDCP制作も格安で内製化しているため、総額5万〜10万円でスタートされる方が多いです。御見積書はエリアと期間をご指定いただければ最短30分で作成します。
